| Recenze nebystřických hospod |
| Hodnocení | Hospoda | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 5.00 | "Restaurant Pivovar" - Lipník n. B. | --- | --- | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.00 | "U Huberta" - Olomouc | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- |
| 4.75 | "Solná krčma" - Prostějov | --- | --- | --- | --- | 4.75 | --- | --- | --- |
| 4.75 | "Skleněná louka" - Brno - Veveří | --- | --- | --- | --- | --- | 4.75 | --- | --- |
| 4.50 | "Octárna" - Kroměříž | --- | 4.50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4.50 | "U Vašinů" - Křtomil | --- | --- | --- | --- | 4.75 | --- | 4.25 | --- |
| 4.50 | "Penzion Rejvíz" - Rejvíz | --- | --- | --- | 4.50 | --- | --- | --- | --- |
| 4.50 | "Retro bar" - Holešov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.50 |
| 4.42 | "Tavirózsa Étterem" - Héviz, Maďarsko | --- | 3.75 | --- | 4.50 | 5.00 | --- | --- | --- |
| 4.25 | "Šuplík" - Přerov | --- | --- | --- | 4.25 | --- | --- | --- | --- |
| 4.25 | "U Třech" - Přerov | --- | --- | --- | 4.25 | --- | --- | --- | --- |
| 4.25 | "U Jedličky" - Čechovice | --- | --- | --- | --- | 4.25 | --- | --- | --- |
| 4.25 | "U medvěda" - Tatranská Lomnica, SK | --- | --- | --- | --- | --- | 4.25 | --- | --- |
| 4.25 | "Pohoda" - Slavičín | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.25 | --- |
| 4.25 | "Zimní stadion" - Zlín | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.25 | 4.00 | "Svatováclavský pivovar" - Olomouc | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | "Šotek" - Valašské Meziříčí | --- | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.00 | "Bufet nádraží" - Kojetín | --- | --- | --- | --- | 4.00 | --- | --- | --- |
| 4.00 | "U Malchrů" - Brno - Židenice | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | --- | 4.00 |
| 4.00 | "U Bílého koníčka" - Opava | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | --- |
| 4.00 | "Blanka" - Kojetín | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 |
| 4.00 | "Na Rozvoji" - Český Těšín | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 |
| 3.88 | "U Nelly" - Přerov | --- | --- | --- | 3.88 | --- | --- | --- | --- |
| 3.75 | "U Frydrychů" - Líšná | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.75 | --- |
| 3.75 | "Na sklepě" - Dřevohostice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.75 | --- |
| 3.75 | "Městský pivovar" - Štramberk | --- | --- | --- | --- | 3.75 | --- | --- | --- |
| 3.75 | "Hvězda" - Přerov | --- | --- | --- | --- | --- | 3.75 | --- | --- |
| 3.68 | "Na špici" - Dřevohostice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.68 | --- |
| 3.67 | "Evropa" - Přerov | --- | --- | --- | 3.67 | --- | --- | --- | --- |
| 3.63 | "Stáneček" - Dřevohostice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.63 | --- |
| 3.50 | "U medvěda" - Přerov | 3.50 | --- | --- | --- | 3.50 | --- | --- | --- |
| 3.50 | "Pizzerie" - Osíčko | --- |
4.75 2.25 |
--- | --- | 3.50 | --- | --- | --- |
| 3.50 | "U Vranů" - Beňov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50 | --- |
| 3.50 | "Kdesi u pláže" - Tel Aviv, Izrael | --- | --- | --- | --- | 3.50 | --- | --- | --- |
| 3.50 | "U Fajnego synka" - Český Těšín | --- | --- | --- | --- | 3.50 | --- | --- | --- |
| 3.50 | "Zimní stadion" - Kroměříž | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50 | --- |
| 3.44 | "S-club" - Dřevohostice | --- | --- | --- | 3.00 |
4.25 4.00 |
--- | 2.50 | --- |
| 3.25 | "Jednota" - Jankovice | --- | --- | --- | --- | --- | 3.25 | --- | --- |
| 3.25 | "U Aranky" - Dřevohostice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.25 | --- |
| 3.25 | "U Jurečků" - Turovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.25 | --- |
| 3.00 | "Pivní dvůr" | --- | --- | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.00 | "Sport Bar 22" - Brno | --- | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- | --- |
| 3.00 | "Na Špici" - Přerov | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- |
| 3.00 | "Nádražní restaurace" - Přerov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | --- |
| 3.00 | "Farma" - Brno - Obřany | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | --- |
| 3.00 | "Eroplán" - Rožnov p. R. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 |
| 3.00 | "U Janči" - Turovice | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- | --- | --- |
| 3.00 | "U Chytilů" - Radkovy | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- |
| 2.75 | "Rock Bar Café" - Holešov | --- | --- | --- | --- | 2.75 | --- | --- | --- |
| 2.75 | "McKellar's Lodge" - Fort Bragg, USA | --- | --- | --- | --- | --- | 2.75 | --- | --- |
| 2.50 | "Zlatá cihla" - Brno - Židenice | --- | --- | --- | 2.50 | --- | --- | --- | --- |
| 2.50 | "U Kola" - Brno - Židenice | --- | --- | --- | --- | 2.50 | --- | --- | --- |
| 2.50 | "Stálá pohoda" - Brno - Židenice | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | 4.00 | --- |
| 2.00 | "Matrix" - Brno - Kohoutovice | --- | --- | --- | 2.00 | 2.00 | --- | --- | --- |
| 2.00 | "Kavárna Čas" - Opava | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | --- | --- |
| 1.75 | "Dragon Bowling" - Fayettville, USA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.75 | --- |